TH-55SQ1C
TH-55SQ1C
◆ 优质的 4K 高画质
◆ 高可靠性
◆ 高扩展性
◆ 优质的 4K 高画质
◆ 高可靠性
◆ 高扩展性
4K超高清液晶显示器
TH-55SQ1C
■主要特点
01 | 优质的4K高画质
卓越的 Panasonic 4K 品质,支持 HDR (PQ 和 HLG)和 BT.2020 仿真模式。采用防眩光面板,具有广视角,是会议室、标牌、监视监控应用中近距离观看图像的绝佳选择。
02 | 高可靠性
采用专业级 IPS 面板,确保 7 x 24 小时的全天候高可靠运行。
03 | 高扩展性
TH-55SQ1C 配备新的 Intel® SDM 规范槽,可与接口板结合使用,操作简单,具有强大的系统互操作性。
TH-55SQ1C | |
屏幕尺寸 | 55 英寸 |
亮度 | 500cd/m2 |
对比度 | 1100:1 |
LCD 面板 | IPS |
像素数 | 4K (3840 x 2160) 像素 |
支持 Intel® SDM 规范标准
TH-55SQ1C 配备新的 Intel® SDM 规范槽,支持 4K 标准信号。结合接口板,可以轻松使用内置 PC 并添加各种接口。
轻松显示优化后的图像内容
TH-55SQ1C 提供了更丰富的显示菜单,可以根据显示内容和观看环境选择适合的模式。也可根据视频源或播放场所选择适合 的模式。TH-55SQ1C 还具有 12 段色彩管理 (RGB/CMY 和中间色 ) 功能,可更轻松、更精确地调整内容颜色。
无需处理器的多屏输入功能
TH-55SQ1C 可以在一个屏幕上同时显示多个图像。除了 4 分屏, 还可切换 2 分屏,如PinP( 画中画 )、PbyP( 画边画 )。可在各种 应用过程中清晰地查看细节,包括视频会议、数字标牌和监视监控。
型号 | TH-55SQ1C | ||
显示面板 | 屏幕尺寸 | 55 英寸 (1387 mm) | |
面板类型/背光 | IPS/Edge LED | ||
宽高比 | 16:9 | ||
有效显示区域 (W x H) | 1209 x 680 mm | ||
像素数 | 3840 x 2160 像素 | ||
亮度 | 500 cd/m2 | ||
对比度 | 1100:1 | ||
动态对比度 | 50000:1 | ||
响应时间 | 8.0 ms (G to G) | ||
可视角度[(T/B)/(L/R)] | 178° / 178° (CR≥10) | ||
面板表面处理 | 防眩光 (雾化28%) | ||
连接端子 | HDMI 输入 | HDMI2.0b A 型接口 x 2 ( 支持HDCP2.2) | |
DisplayPort 输入 | DisplayPort x 1 ( 支持HDCP2.2) | ||
DisplayPort 输出 | DisplayPort x 1 ( 支持HDCP1.4) | ||
DVI-D 输入/ 音频输入(L/R) | DVI-D 24 针 x 1/Stereo Mini Jack (M3) x 2 ( 与PC 输入共用) | ||
PC 输入/ 音频输入(L/R) | Mini D-sub 15 针 x 1 ( 母)/Stereo Mini Jack (M3) x 2 ( 与DVI-D 输入共用) | ||
串行输入 | D-sub 9 针 x 1,兼容RS-232C | ||
IR 输入/ 输出 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 / x 1 | ||
音频输出 | 30 W (15 W + 15 W) 10% THD | ||
LAN | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, 兼容PJLink™ | ||
DIGITAL LINK | RJ45 x 1, 100 BASE-TX, 兼容long reach 模式和PJLink™ | ||
功能插槽 | Intel® SDM 规格对应尺寸为SDM-S / SDM-L | ||
USB | USB 接口(A 型) x 2, DC 5 V/2 A, DC 5V/1A ( 支持USB 3.0) | ||
内置扬声器 | 20 W [10 W + 10 W] | ||
电源要求 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | ||
功率 | 265 W | ||
开机模式平均功率*1 | 162 W | ||
电源关闭状态 | 约0.3 W | ||
待机状态 | 约0.5 W | ||
外形尺寸 (宽 x 高 x 深) *包括手柄部分 | 1240 x 714 x 74 mm | ||
外形尺寸 (宽 x 高 x 深) *不包括手柄部分 | 1240 x 714 x 66 mm | ||
重量 | 25.5 kg | ||
边框宽度 | 12.2 mm (T), 15.8 mm(B), 12.7 mm (L/R) | ||
壁挂支架 | VESA 标准400 x 400 mm | ||
操作时间 | 24 小时/ 天 | ||
操作环境 | 温度 | 0 °C to 40 °C/ 海拔0-1400 米, 0 °C to 35 °C/ 海拔1400-2800 米 | |
湿度 | 20-80% ( 无凝露) |
*1: 基于IEC 62087 Ed.2测量方法。
• 预警软件*1
ET-SWA100/105 系列*2
*1: 需要多台显示器监控软件2.1 版或更高版本。
*2: 零件号后缀可能根据许可类型不同而有所不同。
• 自动显示调整升级套件
TY-VUK10
• 需要视频墙管理器1.11 版或更高版本。
넶0